ヤマウグイスカグラ(山鶯神楽) | |||
属名 | スイカズラ科スイカズラ属 | 学名 | Lonicera gracilipes |
別名 | |||
名の由来 | |||
特性 | 落葉低木。 樹高2m。 よく分枝する。 樹皮は白っぽく、剥がれやすい。 ささくれたような木肌をしている。 葉は単葉で対生。 葉身は倒卵形または広楕円形。 長さ3〜8cm、幅2〜5.5cm、 葉の表面は濃緑色、裏面は灰白緑色。 葉縁は全縁。 葉先は急鋭頭または鈍頭。 本年枝の葉腋から長さ1〜2cmの花柄を出して、淡紅色の花を1〜2個下垂する。 花冠は長さ1〜1.5cmの細い漏斗形で、先端は5裂する。 果実は液果で、直径1cmの楕円形。赤く熟し、ほんのりした甘みがあり、食べられる。 花の拡大画像 |
||
分布 | 北海道(南部)、本州、四国、九州 六甲山系ではアカマツ、コナラ林で多く見かける。 |
||
花期、果期 | 花期4月 果期6月 | ||
ヤマウグイスカグラの樹皮 2002/3/23 神戸市北区 再度山北側(標高420m) |
ヤマウグイスカグラの葉 2002/4/13 神戸市北区 鍋蓋山南側(標高350m) |
||
ヤマウグイスカグラの葉(表) 2004/8/29 神戸市灘区 六甲山南側(標高700m) |
ヤマウグイスカグラの葉(裏) 2004/8/29 神戸市灘区 六甲山南側(標高700m) |
||
ヤマウグイスカグラの花 2002/3/23 神戸市北区 再度山北側(標高420m) |
ヤマウグイスカグラの花 2004/3/21 神戸市北区 再度山北側(標高400m) |
||
ヤマウグイスカグラの果実 2002/5/11 神戸市北区 鍋蓋山北側(標高340m) |
|||