クロバイ(黒灰) | |||
属名 | ハイノキ科ハイノキ属 | 学名 | Symplocos prunifolia |
別名 | トチシバ、ソメシバ | ||
名の由来 | この木の灰を媒染剤として用いた。 | ||
特性 | 常緑小高木。 樹高10m。 樹皮は黒褐色。 皮目がある。 葉は単葉で互生。 葉身は長楕円形。 長さ4〜8cm、幅2〜3cm。 葉縁は低い鋸歯。 葉は革質で光沢あり。 前年枝の葉腋に長さ5〜8cm総状花序を出し、白い花を多数つける。 花は直径7〜9mm。 果実は核果で卵状楕円形。 長さ約8mm。 黒紫色に熟す。 花の拡大画像 |
||
分布 | 本州(関東南部以西)、四国、九州の丘陵帯の照葉樹林。 六甲山系では稀。 太山寺の原生林に生えている。 |
||
花期、果期 | 花期4〜5月 果期11月〜1月 | ||
クロバイ 2005/5/2 神戸市北区 稚児墓山南側(標高240m) |
クロバイの樹皮 2005/5/2 神戸市北区 稚児墓山南側(標高240m) |
||
クロバイの葉 2002/12/28 神戸市西区 太山寺(標高100m) |
クロバイの葉(表) 2005/5/2 神戸市北区 稚児墓山南側(標高240m) |
||
クロバイの葉(裏) 2005/5/2 神戸市北区 稚児墓山南側(標高240m) |
クロバイの花 2005/5/2 神戸市北区 稚児墓山南側(標高240m) |
||
クロバイの花 2005/5/2 神戸市北区 稚児墓山南側(標高240m) |
クロバイの葉のスキャン画像 | ||
クロバイの葉(全体)のスキャン画像 | |||