カスミザクラ(霞桜) | |||
属名 | バラ科サクラ属 | 学名 | Prunus leveilleana |
別名 | |||
名の由来 | 花の咲くようすを霞に例えてこの名がある。 | ||
特性 | 落葉高木。 樹高15〜25m。 樹皮は灰褐色で若枝は黄褐色。 葉と花はほぼ同じ頃に出てくる。 葉は単葉で互生。 葉身は広倒卵形または倒卵形。 長さ8〜12cm。 幅5〜7cm。葉の表面は緑色、裏面は光沢ある淡緑色。 葉縁は深く鋭い重鋸歯または単鋸歯。 葉柄の上部に1対の蜜腺がある。 葉と同時に2〜3個の花が散房状に咲く。 花は直径2〜3cmで白色またはわずかに 紅色を帯びる。花弁は5枚。 果実は核果。 球形で黒紫色に熟す。 ヤマザクラに似ているが、同じところでは花期が2週間ほど遅い。 花の拡大写真 |
||
分布 | 北海道、本州、四国、九州の山地帯に生える 六甲山系の中腹以上の所々で見られるが、ヤマザクラより数はかなり少ない |
||
花期、果期 | 花期4〜5月。 | ||
カスミザクラの樹皮 2004/4/10 神戸市東灘区 東お多福山南側(標高650m) |
カスミザクラの葉 2002/5/11 神戸市北区 再度山北側(標高420m) |
||
カスミザクラの葉(表) 2004/6/5 神戸市東灘区 東お多福山南側(標高650m) |
カスミザクラの葉(裏) 2004/6/5 神戸市東灘区 東お多福山南側(標高650m) |
||
カスミザクラの花 2005/4/30 神戸市北区 再度山北側(標高420m) |
カスミザクラの花 2002/4/20 神戸市北区 再度山北側(標高420m) |
||
カスミザクラの果実 2010/6/20 神戸市北区 山田町 |
カスミザクラの冬芽 2003/1/5 神戸市北区 再度山北側(標高420m) |
||
カスミザクラの葉のスキャン画像 | カスミザクラの葉(全体)のスキャン画像 | ||