タムシバ(匂辛夷) | |||
属名 | モクレン科モクレン属 | 学名 | Magnolia salicifolia |
別名 | カムシバ、ニオイコブシ | ||
名の由来 | |||
特性 | 落葉小高木。 樹高5〜10m。 樹皮は灰色〜灰褐色で平滑。 縦に皮目が並ぶ。 葉は単葉で互生。 葉身は卵状披針形または卵状長楕円形。 長さ6〜12cm。 幅2〜5cm。 葉の表面は灰緑色。 裏面は白緑色。 葉縁は全縁。 葉先は鋭頭。 側脈は10〜13対。 葉が展開する前に、直径10cmほどの芳香のある白い花を咲かせる。 果実は袋果が集まった集合果。 長さ7〜8cmのこぶし状の長楕円形。 熟すと背面が割れ、赤い種子がぶら下がる。 類似種のコブシとの違いは、本種は花の下に葉がない。 花の拡大写真 |
||
分布 | 本州、四国、九州の丘陵帯から山地帯に分布。 六甲山系では中腹以上の北斜面でよく見られる。 |
||
花期、果期 | 花期 4〜5月 果期 10月 | ||
タムシバの樹皮 2002/3/30 神戸市北区 鍋蓋山頂上付近(標高450m) |
タムシバの葉 2002/5/26 神戸市北区 鍋蓋山頂上付近(標高450m) |
||
タムシバの葉(表) 2004/8/15 神戸市北区 再度山北側(標高380m) |
タムシバの葉(裏) 2004/8/15 神戸市北区 再度山北側(標高380m) |
||
タムシバの花 2003/4/6 神戸市北区 鍋蓋山北側(標高370m) |
タムシバの花 2003/4/6 神戸市北区 鍋蓋山北側(標高370m) |
||
タムシバの花 2003/4/6 神戸市北区 鍋蓋山北側(標高370m) |
タムシバの果実 2005/8/28 神戸市北区 鍋蓋山北側(標高350m) |
||
タムシバの花 2005/8/28 神戸市北区 鍋蓋山北側(標高350m) |
タムシバの冬芽 2002/12/14 神戸市北区 鍋蓋山北側(標高370m) |
||
タムシバの樹形 2002/2/9 神戸市北区 鍋蓋山北側(標高370m) |
|||